昭和伊南総合病院 休診一覧表
診療科 | 医師名 | 休診日 | 備考 |
リハビリテーション科 | 山口 | 2025/06/12 (木) | |
2025/06/13 (金) | |||
外科 | 吉村 | 2025/07/18 (金) | |
2025/08/05 (火) | |||
北原 | 2025/07/17 (木) | ||
櫻井 | 2025/07/17 (木) | ||
眼科 | 信大 | 2025/07/28 (月) | |
清水 | 2025/06/18 (水) | 午後休診 | |
2025/06/25 (水) | 午後休診 | ||
2025/08/12 (火) | |||
2025/08/13 (水) | |||
2025/08/14 (木) | |||
形成外科 | 佐治 | 2025/06/13 (金) | |
小児科 | 柴 | 2025/06/13 (金) | |
柴崎 | 2025/08/13 (水) | ||
森本 | 2025/07/15 (火) | ||
2025/09/26 (金) | 鈴木代診 | ||
2025/09/30 (火) | |||
2025/10/01 (水) | 鈴木代診 | ||
中山 | 2025/06/20 (金) | ||
2025/09/12 (金) | |||
2025/09/26 (金) | |||
那須野 | 2025/07/31 (木) | ||
2025/10/02 (木) | |||
2025/11/20 (木) | |||
鈴木 | 2025/07/31 (木) | 森本代診 | |
2025/08/04 (月) | 森本代診 | ||
2025/10/02 (木) | 森本代診 | ||
2025/10/20 (月) | 森本代診 | ||
2025/10/21 (火) | |||
2025/10/23 (木) | 森本代診 | ||
整形外科 | 城倉 | 2025/06/27 (金) | |
内科 | 伊藤 | 2025/08/01 (金) | |
高山(内分泌) | 2025/09/04 (木) | ||
小原(血液) | 2025/11/13 (木) | 午後休診 | |
2025/11/18 (火) | |||
小林(脳神経) | 2025/06/23 (月) | ||
2025/06/30 (月) | |||
提坂(内分泌) | 2025/07/18 (金) | ||
田中(肝臓) | 2025/08/15 (金) | 8月20日(水)振替診療 | |
2025/09/12 (金) | 9月17日(水)振替診療 | ||
2025/09/26 (金) | 10月1日(水)振替診療 | ||
2025/10/31 (金) | 10月29日(水)振替診療 | ||
2025/11/07 (金) | 11月5日(水)振替診療 | ||
2025/12/05 (金) | 12月3日(水)振替診療 | ||
脳神経外科 | 信大 | 2025/09/04 (木) | |
村岡 | 2025/06/20 (金) | ||
2025/09/26 (金) | |||
泌尿器科 | 小泉 | 2025/06/25 (水) | 午後休診 |
2025/08/06 (水) | |||
2025/08/08 (金) | |||
2025/08/12 (火) | |||
皮膚科 | 小口 | 2025/07/22 (火) | |
麻酔科 | 大房 | 2025/07/10 (木) |
戻る |